La nostra sitemap sara un valido aiuto nel trovare le informazioni che cerchi. Una site map, o semplicemente mappa, è una pagina Web che elenca gerarchicamente tutte le pagine di un sito web. Nata per facilitare la navigazione dell’utente all’interno del sito, ha poi avuto una notevole importanza nell’attività di scansione della Rete da parte dei crawler dei motori di ricerca.
Così come la semplice sitemap anche la Sitemap XML è una lista di link. Introdotta da Google, e poi utilizzata anche da Yahoo! e MSN, permette ai webmaster di menzionare all’interno di un file XML, e non solo, tutti gli URL delle pagine di un determinato sito web che si desidera sottoporre al motore di ricerca. In questo modo anche i siti dinamici possono fornire URL corretti permettendo una indicizzazione più intelligente.
Pagine
Post
Prodotti
Categorie
URL | Images | Last Mod. |
---|---|---|
https://www.horusdynamics.com/category/drone/ | 0 | 2017-01-29 15:13 +01:00 |
https://www.horusdynamics.com/category/droni/ | 0 | 2017-01-29 15:13 +01:00 |
https://www.horusdynamics.com/category/droni-edilizia-architettura-ingegneria/ | 0 | 2017-01-29 15:13 +01:00 |
https://www.horusdynamics.com/category/droni-settore-pubblicitario/ | 0 | 2016-12-22 23:32 +01:00 |
https://www.horusdynamics.com/category/droni-agricoltura/ | 0 | 2016-12-22 23:17 +01:00 |
https://www.horusdynamics.com/category/droni-professionali/ | 0 | 2017-01-29 15:13 +01:00 |
https://www.horusdynamics.com/category/drone/flir-drone/ | 0 | 2017-01-29 15:13 +01:00 |
https://www.horusdynamics.com/category/gis/ | 0 | 2016-12-22 23:17 +01:00 |
https://www.horusdynamics.com/category/prodotti-horus-dynamics/ | 0 | 2017-01-29 15:13 +01:00 |
https://www.horusdynamics.com/category/senza-categoria/ | 0 | 2017-01-27 17:17 +01:00 |
https://www.horusdynamics.com/category/video-aziendali/ | 0 | 2016-12-08 00:47 +01:00 |
Tag